Compartir
Tabla de posiciones
Liga Postobon II 2013 - Colombia
Recuerde que los puntos para esta liga se estan calculando con
el sistema de puntos válidos para La
Polla.
|
Puntos válidos para la polla sumados en la fecha #: |
Puesto |
País |
Usuario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total | 1 |
 |
fer | 28 | 3 | 15 | 20 | 31 | 17 | 9 | 6 | 0 | 20 | 12 | 11 | 11 | 24 | 4 | 24 | 5 | 13 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 7.5 | 11.0 | 13.5 | 0.5 | 6.0 | 310 | 2 |
 |
toupaipai | 17 | 22 | 1 | 13 | 2 | 16 | 10 | 28 | 14 | 31 | 11 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 16 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 280 | 3 |
 |
jdcch | 8 | 0 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 13 | 15 | 3 | 19 | 26 | 17 | 3.5 | 11.0 | 3.0 | 12.5 | 12.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 279 | 4 |
 |
Baloo | 22 | 10 | 4 | 15 | 12 | 2 | 16 | 26 | 18 | 22 | 1 | 22 | 0 | - | 20 | 7 | 9 | 31 | 7.5 | 3.0 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 278 | 5 |
 |
lazbu | 12 | 7 | 24 | 17 | 11 | 17 | 10 | 24 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 | 15 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | - | - | 0.0 | 3.0 | 261 | 6 |
 |
jsaldarriaga | - | 14 | 3 | 8 | 26 | 16 | 15 | 0 | 20 | 22 | 14 | 5 | 19 | 19 | 16 | 0 | 15 | 4 | 9.5 | 2.5 | - | 7.5 | 9.0 | 10.5 | - | 6.0 | 261 | 7 |
 |
oswual | 4 | 9 | 16 | 10 | 20 | 17 | 17 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 26 | 6 | 7 | 2 | 22 | 18 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 260 | 8 |
 |
petu68 | 0 | 0 | 19 | 31 | 16 | 24 | 12 | 19 | 19 | 15 | 0 | 7 | 0 | - | 28 | 18 | 18 | 1 | 1.0 | 5.0 | - | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 0.0 | 3.0 | 259 | 9 |
 |
jonnyv75 | 15 | 6 | 14 | 10 | 10 | 22 | 9 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 24 | 4 | 3 | 28 | 13 | 17 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | - | 256 | 10 |
 |
guillo41 | 0 | 19 | 20 | 9 | 17 | 14 | 3 | 24 | 26 | 6 | 10 | 16 | 28 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 255 | 11 |
 |
markopolo | 17 | 11 | 22 | 14 | 24 | 18 | 6 | 18 | 17 | 7 | 3 | 15 | 3 | 31 | 3 | 14 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 12 |
 |
rojosangre | 4 | 7 | 14 | 5 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 16 | 19 | 7 | 22 | 24 | 17 | 12 | 19 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 251 | 13 |
 |
escarlata291 | 15 | 0 | 26 | 24 | 17 | 11 | 10 | 16 | 18 | 18 | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | - | 0.0 | 0.0 | 251 | 14 |
 |
topr | 31 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 | 26 | 26 | 17 | 14 | 17 | 4.0 | 4.5 | 9.0 | - | 12.5 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 246 | 15 |
 |
zlatam2011 | 10 | 9 | 17 | 12 | 4 | 7 | 12 | 19 | 5 | 11 | 31 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 22 | 5 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 244 | 16 |
 |
ALEGOL | 0 | - | 15 | 28 | 22 | 0 | 11 | 8 | 31 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 18 | 7.0 | - | 18.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | - | 243 | 17 |
 |
7212844jaime | 0 | 17 | 10 | 12 | 28 | 11 | 3 | 19 | 8 | 7 | 0 | 9 | 20 | 20 | 2 | 16 | 12 | 2 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 242 | 18 |
 |
Ernes61 | 6 | 28 | 11 | 24 | - | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 | 16 | 0 | - | 0 | 31 | 19 | 1 | 9.5 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 13.0 | - | 3.0 | 237 | 19 |
 |
karlthur | 17 | 7 | 5 | 10 | 24 | 0 | 16 | 17 | 10 | 8 | 15 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4.5 | 4.0 | - | 5.0 | 6.0 | 5.0 | - | 6.0 | 234 | 20 |
 |
pipo | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 8 | 1 | 20 | 3 | 9 | 0 | 24 | 14 | 12 | 3 | 2 | 18 | 18 | 10.5 | 8.5 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 225 | 21 |
 |
PRUDENCIA | - | 15 | 12 | 26 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 | 17 | 9 | 9 | 2 | 5 | 15 | 18 | 14 | 0 | - | 4.0 | - | - | - | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 224 | 22 |
 |
pondores | 20 | 7 | 6 | 6 | 17 | 26 | 31 | 6 | 18 | 14 | 17 | 7 | - | - | 8 | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 23 |
 |
jorge2061 | 18 | 0 | 14 | 12 | 11 | 13 | 0 | 31 | 9 | 15 | 0 | 18 | 0 | - | 18 | 0 | 15 | 7 | - | 8.5 | 4.5 | - | 10.0 | 13.5 | - | - | 218 | 24 |
 |
MASTER | 5 | 3 | 5 | 22 | 12 | 19 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 7 | 22 | 5 | 4 | 3.5 | 10.5 | - | 8.0 | - | 13.5 | - | - | 217 | 25 |
 |
Jaimemr | 0 | 2 | 31 | 4 | 2 | 13 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 18 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3.5 | 10.5 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 0.0 | 3.0 | 210 | 26 |
 |
orlper | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 12.0 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | 205 | 27 |
 |
heberman | - | - | 22 | 2 | 28 | 6 | 9 | 2 | 10 | 28 | 0 | 7 | 12 | 0 | 3 | 16 | 17 | 4 | 8.0 | - | 0.5 | 5.5 | 10.0 | 9.5 | 2.0 | 3.0 | 205 | 28 |
 |
naranja96 | 0 | 24 | 12 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 31 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 11.5 | 1.0 | - | 200 | 29 |
 |
manolo10 | 14 | - | 14 | 13 | 10 | 13 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 6 | 11 | 19 | 5.5 | 14.0 | 2.0 | 5.5 | - | 15.0 | - | 3.0 | 198 | 30 |
 |
CHAVARRIA1975 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 4 | 15 | 5 | 18 | 0 | 14 | 8 | 18 | 14 | 1 | 0 | 11 | 4.5 | 11.0 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | - | 0.0 | 196 | 31 |
 |
alejo2010 | 16 | 0 | 9 | - | 18 | 16 | 1 | 0 | 28 | 1 | 28 | 0 | 18 | 16 | 0 | 13 | 14 | 0 | 6.0 | - | - | 4.0 | - | 7.0 | - | - | 195 | 32 |
 |
montoya86 | 17 | 0 | 18 | 18 | 7 | 13 | 5 | 7 | 18 | 7 | 15 | 14 | 9 | - | 24 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 33 |
 |
sperezj | 11 | 16 | 0 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 20 | 3 | 0 | 20 | 16 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 184 | 34 |
 |
jovany | 6 | 0 | 13 | 11 | - | 31 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 16 | 24 | 16 | 13 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 35 |
 |
juanca | 6 | 5 | 26 | 10 | 8 | 15 | 20 | 9 | 15 | 16 | 22 | 1 | - | - | 1 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 36 |
 |
willech | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 17 | 8 | 18 | 0 | 18 | 9 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 0.0 | - | 180 | 37 |
 |
jcfuentes10 | 20 | 8 | 24 | 16 | 9 | 20 | 18 | 12 | 10 | 0 | 4 | 11 | - | - | 5 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 38 |
 |
ksergiok | 11 | 10 | 6 | - | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 19 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 16 | 9 | - | 17.0 | 6.5 | 14.0 | 4.5 | 7.0 | - | - | 0.0 | 178 | 39 |
 |
wagner1746 | 8 | 15 | 24 | 17 | 9 | 0 | 7 | 11 | 5 | - | 2 | - | 19 | 7 | 13 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 40 |
 |
helpitry | 8 | 5 | 9 | 14 | 3 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 13 | 11 | 22 | 0 | 20 | 5 | - | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | - | - | - | 0.0 | 171 | 41 |
 |
cuasi15 | 0 | 13 | 11 | 7 | 10 | 19 | 16 | 9 | 12 | 24 | 0 | 28 | 4 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 42 |
 |
yaza | - | - | - | - | 18 | 13 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9 | 15 | 10 | - | - | 0 | 7 | 28 | 6.5 | 13.0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 165 | 43 |
 |
jorge0711 | - | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8.5 | 11.5 | 5.0 | 10.5 | 13.0 | - | 0.0 | 2.0 | 163 | 44 |
 |
yramaya08 | 7 | 15 | - | - | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | - | 31 | 10 | 5 | 4 | 10 | 14 | 3.5 | 3.0 | 8.5 | 3.5 | - | 5.5 | - | 1.0 | 160 | 45 |
 |
arinco23 | - | - | - | 5 | 0 | 15 | 12 | 3 | 5 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 | 13 | 14 | 7.5 | 12.0 | 5.0 | 9.5 | 4.0 | 5.0 | - | 6.0 | 158 | 46 |
 |
WILLIAM1970 | 20 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 26 | 10.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | - | 156 | 47 |
 |
KingBosster | 18 | 15 | 6 | 9 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 2 | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 13 | 2 | 16 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 48 |
 |
NARANGOL | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | 11 | 13 | 5 | 0 | 20 | 4 | 4.0 | 9.0 | - | - | - | 8.0 | - | 6.0 | 154 | 49 |
 |
proferolando | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 8 | 18 | 0 | 12 | 0 | 16 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | - | - | - | - | 148 | 50 |
 |
Consuelo | 6 | 31 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0 | 8 | 7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 146 | 51 |
 |
GAVERRI | 10 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | - | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 11 | 22 | 5.0 | 10.0 | - | 10.5 | - | 8.0 | - | - | 145 | 52 |
 |
futbol | - | 0 | 9 | - | - | 3 | 0 | 12 | 24 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 139 | 53 |
 |
edwintumen | 7 | 12 | 12 | 7 | - | 17 | 28 | - | 17 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 54 |
 |
yudry10 | 14 | 1 | 8 | 7 | 14 | 11 | 22 | 4 | 12 | 6 | 10 | 15 | - | - | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 55 |
 |
TONYMEX | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 26 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1.5 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 137 | 56 |
 |
albertic | 0 | 26 | 8 | 7 | 7 | - | 19 | 7 | 17 | 6 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 57 |
 |
juancarlos | 8 | 0 | 1 | 7 | - | 10 | 0 | 24 | 10 | 24 | 19 | 10 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 58 |
 |
damipadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 14 | 12 | 1 | 15 | 31 | 10 | - | - | - | 8.5 | - | - | 0.0 | 6.0 | 124 | 59 |
 |
andser22 | - | - | 1 | 14 | 10 | 5 | 26 | 13 | 11 | 3 | 11 | 24 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 60 |
 |
javier9 | - | - | - | 9 | 15 | 11 | 9 | 7 | 15 | 0 | 26 | 4 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 61 |
 |
ragogo | 17 | 18 | 0 | 8 | - | - | 0 | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 62 |
 |
jtrujillo | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 28 | 9 | 8 | 0 | 16 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 63 |
 |
juanse23 | - | - | 0 | 17 | 17 | - | 8 | 22 | 3 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 64 |
 |
felino | - | 1 | 6 | 9 | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 5 | 7 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 65 |
 |
jhonrealmadrid05 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | - | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 5 | 10.5 | - | - | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 91 | 66 |
 |
jhonfy666 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 24 | 14 | 10 | 9.0 | 2.5 | - | - | - | 7.0 | - | - | 90 | 67 |
 |
jacobo2606 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 11 | 26 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 68 |
 |
HELETE | 13 | 17 | 28 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 69 |
 |
nacho1959 | 3 | 0 | 14 | 13 | 16 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 70 |
 |
HERLEYTE | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 | 9 | - | 9 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 71 |
 |
RicardoRomero10 | - | - | - | - | - | 13 | 4 | - | 14 | 9 | 2 | 15 | 0 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 72 |
 |
JoanEsteban | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 18 | 0 | 26 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 73 |
 |
INTELECTO111 | 24 | 17 | 0 | 1 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 74 |
 |
andresp773 | 1 | 20 | 10 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 75 |
 |
sebas36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 76 |
 |
gamacu | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 77 |
 |
camilogonzalez69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 78 |
 |
Morrison555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3.5 | - | 15.0 | 8.5 | 7.0 | - | - | - | 40 | 79 |
 |
yeixonlds | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 |
 |
edwinnene12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | 17 | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 81 |
 |
Juangouribe | - | - | - | - | 10 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 82 |
 |
jaber4444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | 7.5 | 6.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 39 | 83 |
 |
andres16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 84 |
 |
aldia100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 19 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 |
 |
fmusc | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 86 |
 |
TANNATOZ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.0 | 3.5 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | - | - | 31 | 87 |
 |
japinto | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 88 |
 |
mauris | 10 | 0 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 89 |
 |
Patton | 26 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 90 |
 |
ajhoshua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 8.0 | 5.0 | 9.0 | - | - | 26 | 91 |
 |
yess | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 92 |
 |
elchachoII | 0 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 93 |
 |
Kakerott | 0 | 3 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 94 |
 |
richar321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | 5.0 | 9.0 | - | - | 22 | 95 |
 |
maboro | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 96 |
 |
yamidavid | - | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 97 |
 |
norella | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 98 |
 |
brislytriana | 3 | - | - | 6 | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 99 |
 |
MAQUI2387 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 100 |
 |
AlexanderTorres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 6.0 | 17 | 101 |
 |
wveymar | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 102 |
 |
anderson2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 16 | 103 |
 |
falcaofel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 104 |
 |
sebascoco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.5 | - | 6.0 | 15 | 105 |
 |
Jhonperez30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 106 |
 |
josew1965 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 107 |
 |
dicorder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 13 | 108 |
 |
Cesarin | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 109 |
 |
carlos33 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 110 |
 |
calaanda | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 111 |
 |
1111buffon | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 112 |
 |
Juanfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 113 |
 |
carlos230406 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 114 |
 |
DannMarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 115 |
 |
manuel1019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 10 | 116 |
 |
EFRAIN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 117 |
 |
edengville | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 118 |
 |
3413948dim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | 10 | 119 |
 |
jorgedago | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 120 |
 |
megadeath2005 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 121 |
 |
osmeiry | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 122 |
 |
camilocastillo | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 123 |
 |
Vicamer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 124 |
 |
jopb91 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 125 |
 |
madaruco | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 126 |
 |
YERBITAQUINDIO | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 127 |
 |
nicolas27 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 128 |
 |
sebash2119 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 129 |
 |
basura1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 6 | 130 |
 |
andreskorn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131 |
 |
omarama | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 132 |
 |
Diego1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 133 |
 |
ivanela | - | - | 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 134 |
 |
matome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 135 |
 |
JOLUDIAZV | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 136 |
 |
LEARVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 3.0 | 5 | 137 |
 |
geolaya | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 138 |
 |
afgy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 139 |
 |
DIVOMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 4 | 140 |
 |
