








|
|
Tabla de posiciones
Liga Francesa 2008 - 2009
Recuerde que los puntos para esta liga se estan calculando con
el sistema de puntos válidos para La
Polla.
|
Puntos válidos para la polla sumados en la fecha #: |
Puesto |
País |
Usuario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Total | 1 |
 |
dodkurt | 10 | 16 | 31 | 11 | 19 | 22 | 10 | 24 | 19 | 28 | 16 | 26 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 19 | 26 | 19 | 31 | 14 | 15 | 13 | 24 | 28 | 20 | 12 | 16 | 13 | 22 | 14 | 16 | 22 | 19 | 13 | 24 | 22 | 719 | 2 |
 |
orlper | 26 | 16 | 20 | 15 | 24 | 14 | 14 | 19 | 20 | 18 | 18 | 10 | 15 | 22 | 17 | 13 | 26 | 18 | 10 | 20 | 14 | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 31 | 31 | 26 | 28 | 16 | 15 | 22 | 15 | 10 | 15 | 31 | 11 | 705 | 3 |
 |
eams666 | 28 | 17 | 24 | 16 | 6 | 20 | 7 | 17 | 11 | 13 | 13 | 9 | 28 | 17 | 28 | 24 | 11 | 15 | 18 | 18 | 10 | 31 | 12 | 11 | 11 | 24 | 13 | 10 | 17 | 28 | 31 | 19 | 15 | 28 | 16 | 17 | 13 | 18 | 664 | 4 |
 |
harold | 7 | 20 | 28 | 9 | 13 | 12 | 22 | 22 | 5 | 20 | 24 | 17 | 5 | 12 | 16 | 12 | 31 | 13 | 24 | 16 | 20 | 17 | 16 | 19 | 12 | 18 | 19 | 17 | 19 | 12 | 15 | 14 | 17 | 26 | 11 | 16 | 20 | 19 | 635 | 5 |
 |
pavel | 24 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11 | 24 | 7 | 16 | 16 | 10 | 15 | 13 | 13 | 19 | 18 | 12 | 19 | 14 | 14 | 11 | 24 | 15 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 13 | 20 | 19 | 22 | 9 | 20 | 24 | - | 18 | 28 | 624 | 6 |
 |
Guta369 | 22 | 31 | 18 | 22 | 9 | 18 | 15 | 17 | 16 | 20 | 9 | 13 | 12 | 26 | 12 | 14 | 22 | 14 | 22 | 13 | 13 | 16 | 9 | 24 | 26 | 20 | 9 | 14 | 7 | 8 | 8 | 10 | 20 | 18 | 8 | 31 | 12 | 17 | 615 | 7 |
 |
topr | 12 | 14 | - | 14 | 7 | 12 | 20 | 4 | 2 | 11 | 31 | 28 | 22 | 10 | 9 | 28 | 10 | 13 | 13 | 20 | 24 | 18 | 6 | 18 | 19 | 31 | 17 | 15 | 12 | 31 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 28 | 11 | 607 | 8 |
 |
Raccun | - | 19 | 13 | 11 | 13 | 26 | 19 | 15 | 9 | 24 | 10 | 13 | 9 | 14 | 9 | 31 | 19 | 31 | 20 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 9 | 19 | 9 | 14 | 20 | 17 | 24 | 18 | 22 | - | 26 | - | 605 | 9 |
 |
coco | 14 | 6 | 7 | 13 | 14 | 9 | 6 | 26 | 24 | 17 | 12 | 14 | 17 | 20 | 6 | 7 | 31 | 14 | 31 | 16 | 19 | 19 | 11 | 16 | 28 | 22 | 16 | 11 | 10 | 10 | 26 | 28 | 12 | 18 | 13 | 20 | 17 | - | 600 | 10 |
 |
guillo41 | 9 | 11 | 17 | 10 | 11 | 8 | 31 | 8 | 20 | 13 | 15 | 19 | 18 | 18 | 9 | 19 | 14 | 13 | 9 | 31 | 17 | - | - | 7 | 20 | 26 | 8 | 28 | 31 | 9 | 11 | 16 | 11 | 17 | 13 | 28 | 24 | 18 | 587 | 11 |
 |
petu68 | 16 | 12 | 28 | 31 | 4 | 31 | 9 | 16 | 10 | 20 | 20 | 8 | 8 | - | 26 | 20 | 28 | 17 | 19 | 11 | 28 | - | - | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 12 | 20 | 20 | 11 | 28 | 14 | 15 | 26 | 581 | 12 |
 |
toranz | 15 | 18 | 26 | 11 | 11 | 19 | 16 | 28 | 4 | - | 24 | 22 | - | 13 | 12 | 14 | 15 | 24 | - | 26 | 22 | 18 | 14 | 20 | 10 | 19 | 12 | 20 | 22 | 24 | 19 | - | 28 | 12 | 31 | - | - | - | 569 | 13 |
 |
danferal | 17 | 13 | 20 | 11 | 11 | 16 | 18 | 11 | 12 | 31 | 19 | 12 | 31 | 8 | 11 | 8 | 7 | 22 | 17 | 12 | 16 | 19 | 8 | - | 24 | - | 14 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 13 | 14 | 26 | - | - | 514 | 14 |
 |
agusaes | 4 | 12 | 4 | 6 | 9 | 15 | 8 | 20 | 26 | 19 | 28 | 7 | 11 | 12 | 20 | 12 | 10 | 16 | 11 | 19 | - | 19 | 7 | 8 | 17 | 11 | 11 | 26 | 15 | - | - | 13 | 26 | - | 20 | 24 | - | 31 | 497 | 15 |
 |
magnate | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 18 | 9 | 13 | 12 | 16 | 13 | 12 | 17 | 22 | 14 | - | 12 | 17 | 12 | 19 | 18 | 9 | 15 | 22 | 26 | 22 | - | 15 | 10 | 24 | 10 | 26 | 12 | 15 | 19 | 17 | 493 | 16 |
 |
soportal | 28 | 28 | 17 | 24 | 12 | 28 | 19 | 19 | 15 | 14 | 16 | 31 | 20 | 24 | 24 | 24 | 13 | 14 | 19 | 24 | 15 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 17 |
 |
rojosangre | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 26 | 12 | 11 | 22 | 11 | 22 | 13 | 13 | 16 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 24 | 24 | 26 | 17 | 11 | 19 | 24 | 26 | 15 | 24 | 16 | 462 | 18 |
 |
thebadboy | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 14 | - | 4 | 6 | 14 | 10 | 17 | 26 | 14 | 28 | 26 | 22 | 14 | 11 | 17 | 12 | 12 | 16 | 13 | 17 | 11 | 18 | 28 | 13 | 15 | 22 | 14 | 12 | 450 | 19 |
 |
anapoima1984 | - | 22 | 18 | 24 | 17 | 24 | 7 | 31 | 0 | 12 | - | 20 | 17 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 28 | - | - | 15 | 16 | 28 | - | 14 | - | 17 | - | 15 | 24 | - | 13 | 12 | - | - | 16 | 15 | 438 | 20 |
 |
aleriver | 19 | 31 | 15 | 4 | 28 | 5 | 28 | 3 | 22 | 22 | - | 18 | 26 | 28 | 7 | 6 | 24 | 8 | - | 17 | - | 19 | - | - | 31 | 12 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 21 |
 |
TONYMEX | 17 | - | - | - | 9 | - | - | - | 13 | - | 26 | 6 | 7 | 31 | 18 | 7 | 6 | 10 | 15 | - | 16 | 14 | 9 | 17 | 8 | - | 10 | 18 | 8 | 22 | - | - | 17 | 14 | 17 | 12 | 20 | 19 | 386 | 22 |
 |
manchester | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | 16 | - | 9 | 22 | 14 | 9 | 19 | 19 | 14 | 26 | 28 | 26 | 9 | 14 | - | 19 | 31 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 336 | 23 |
 |
montoya86 | 11 | 7 | 9 | 12 | 15 | 6 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 | 11 | 22 | 9 | 8 | 22 | 18 | 22 | 16 | 24 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 24 |
 |
hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 18 | 17 | 28 | 28 | 19 | 28 | 26 | 14 | 31 | 9 | 14 | - | 13 | 289 | 25 |
 |
jcfuentes10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 13 | 14 | 19 | 18 | 12 | 31 | 19 | 26 | 19 | 22 | 24 | 260 | 26 |
 |
LEW02O | 11 | 14 | 15 | 26 | 3 | 19 | 26 | 5 | 3 | 9 | - | 11 | 6 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 12 | 10 | 14 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 27 |
 |
leo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 9 | - | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 31 | 31 | 12 | 26 | - | - | - | - | 257 | 28 |
 |
RUFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 9 | - | - | - | 28 | - | - | - | 13 | 22 | 9 | 7 | - | 24 | 26 | 15 | 18 | - | 26 | 12 | 26 | - | - | - | - | 254 | 29 |
 |
luisivan56 | - | - | - | 13 | 22 | 13 | - | 2 | 6 | - | 8 | 8 | 9 | 5 | 13 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 11 | - | - | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 30 |
 |
fenixdark77 | - | 12 | 12 | 20 | 18 | 19 | - | 14 | 7 | 14 | 18 | 24 | 19 | - | 31 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 31 |
 |
kasiogo | - | - | 6 | 18 | - | 7 | 15 | 6 | 28 | 15 | 17 | - | 10 | 19 | 8 | 16 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 32 |
 |
pacolondo | 20 | 16 | 22 | 17 | 31 | 24 | 13 | 18 | 15 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 33 |
 |
pondores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 11 | 20 | 185 | 34 |
 |
jesyrp | - | - | - | - | 5 | 20 | 5 | 9 | 11 | 22 | 16 | 9 | 24 | 16 | 8 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 35 |
 |
andres182 | - | - | - | 8 | 26 | 28 | - | 20 | 17 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 36 |
 |
jaimeluck85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 12 | 20 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 37 |
 |
AGO | - | 18 | 16 | 18 | 10 | 17 | 11 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 38 |
 |
gealpi | - | 16 | - | - | - | - | 16 | - | 1 | 26 | - | - | 13 | 7 | 4 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 39 |
 |
FARJEMRAMIREZ | 26 | 3 | 19 | 5 | 16 | 18 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
 |
kaklop | 24 | 28 | - | 12 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 41 |
 |
edisonsiete | 19 | 24 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 42 |
 |
jessecog | - | 9 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 43 |
 |
ANCERG | 28 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 44 |
 |
juanpabloa | 15 | - | 1 | 18 | - | 17 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 45 |
 |
jmurray | - | - | 14 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 46 |
 |
dperdomo | 5 | 10 | 10 | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 47 |
 |
kakaroto | 31 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 48 |
 |
fedesoco | - | 15 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 49 |
 |
jorginho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 50 |
 |
Sombra | 18 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 51 |
 |
gecaras | - | - | 11 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 52 |
 |
clamarpi84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 53 |
 |
smithsonianno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 54 |
 |
mauleon10 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 55 |
 |
tipstonga | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 56 |
 |
davideduardo95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 57 |
 |
DJOACAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 58 |
 |
Kakerott | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 59 |
 |
kmilo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 60 |
 |
2008santy2009 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 61 |
 |
julrincif | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 62 |
 |
otramaricada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 63 |
 |
alexrojocapo | - | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 64 |
 |
Fl4C0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 65 |
 |
CARLOSJ123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 66 |
 |
luks01 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 67 |
 |
Artugol2008 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 68 |
 |
PARTIZAN28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
|
Vea los puntos acumulados por partido, validos para obtener los premios.
|
 |