Compartir
Tabla de posiciones
Liga Francesa 2010 - 2011
Recuerde que los puntos para esta liga se estan calculando con
el sistema de puntos válidos para La
Polla.
|
Puntos válidos para la polla sumados en la fecha #: |
Puesto |
País |
Usuario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Total | 1 |
 |
pipo | - | 22 | 28 | 15 | 28 | 17 | 14 | 5 | 15 | 5 | 31 | 19 | 17 | 26 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 10 | 28 | 12 | 31 | 28 | 12 | 12 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 24 | 16 | 24 | 14 | 24 | 31 | 731 | 2 |
 |
topr | 20 | 15 | 6 | 18 | 10 | 16 | 16 | 12 | 18 | 12 | 26 | 16 | 15 | 22 | 26 | 24 | 10 | 20 | 17 | 26 | 31 | 19 | 31 | 12 | 26 | 18 | 22 | 13 | 28 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 28 | 26 | 13 | 28 | 727 | 3 |
 |
orlper | 26 | 18 | 28 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 11 | 13 | 18 | 6 | 10 | 18 | 16 | 16 | 28 | 15 | 19 | 26 | 26 | 20 | 20 | 24 | 18 | 14 | 16 | 22 | 14 | 11 | 24 | 22 | 26 | 31 | 20 | 17 | 31 | 19 | 717 | 4 |
 |
guillo41 | 13 | - | 26 | 14 | 24 | 17 | 10 | 26 | - | 20 | 12 | 31 | 26 | 9 | 28 | 17 | 9 | 31 | - | 15 | 19 | 26 | 16 | 20 | 20 | 22 | 11 | 26 | 28 | 24 | 31 | 20 | 20 | 24 | 15 | 16 | 18 | 26 | 710 | 5 |
 |
jsaldarriaga | - | - | 5 | 22 | 18 | 9 | 9 | 19 | 16 | 19 | 24 | 15 | 18 | 28 | 11 | 13 | 24 | 13 | 24 | 22 | 18 | 15 | 22 | 28 | 31 | 19 | 10 | 18 | 14 | 28 | 28 | 31 | 15 | 11 | 16 | 20 | 17 | 24 | 674 | 6 |
 |
pondores | 11 | 22 | 22 | 19 | 19 | 28 | 20 | 8 | 6 | 18 | 17 | 9 | 19 | 31 | 20 | 11 | - | 22 | 28 | 19 | 22 | 15 | 14 | - | 13 | 20 | 28 | 15 | 22 | 18 | 17 | 26 | 17 | 11 | 19 | 24 | 22 | 19 | 671 | 7 |
 |
TONYMEX | - | 11 | 12 | 9 | 10 | 24 | 13 | 18 | 12 | 8 | 17 | 28 | 14 | 12 | 12 | 11 | 22 | 28 | 26 | 24 | 13 | 24 | 26 | 14 | 18 | 24 | 31 | 28 | 20 | 12 | 14 | 16 | 19 | 12 | 18 | 31 | 12 | 17 | 660 | 8 |
 |
jcfuentes10 | 19 | - | 31 | 10 | 20 | 22 | 28 | 10 | 7 | 12 | 24 | 12 | 12 | 13 | 18 | 16 | 8 | 16 | 18 | 11 | 20 | 16 | 19 | - | 16 | 26 | 15 | 16 | 26 | 17 | 17 | 28 | 22 | 15 | 26 | 24 | 28 | 18 | 656 | 9 |
 |
eams666 | - | 31 | 10 | 12 | 9 | 26 | 12 | 20 | 18 | 24 | 12 | 22 | 19 | 11 | 14 | 9 | 14 | 10 | 22 | 14 | 17 | 13 | 20 | 13 | 12 | 19 | 20 | 11 | 15 | 15 | 10 | 26 | 16 | 28 | 17 | 22 | 22 | 20 | 625 | 10 |
 |
Jaimemr | 24 | 20 | 13 | 13 | 8 | 20 | 11 | 11 | 14 | 13 | 24 | 8 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 16 | - | 20 | 13 | 14 | 17 | 16 | 19 | 17 | 19 | 12 | 19 | 31 | 26 | 19 | 26 | 22 | 22 | 18 | 19 | 15 | 624 | 11 |
 |
yudry10 | 15 | 12 | - | 11 | 26 | 31 | 24 | 19 | 5 | 15 | 10 | 17 | 31 | 17 | 31 | 17 | 16 | 26 | 26 | 14 | 15 | 22 | 14 | 15 | 10 | 26 | 24 | 19 | 26 | 19 | 26 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | 620 | 12 |
 |
rojoarsenal | 14 | 17 | 19 | 15 | 22 | 13 | 19 | 22 | 18 | 10 | 20 | 12 | 18 | 14 | 15 | 22 | 7 | 14 | 31 | 28 | 28 | 17 | 24 | 26 | 15 | 15 | 10 | 17 | 14 | 14 | 15 | 19 | 22 | 17 | - | - | - | - | 603 | 13 |
 |
petu68 | 7 | - | 12 | 7 | 14 | 19 | 26 | 28 | 28 | 10 | 22 | 18 | 24 | 9 | 17 | 15 | 20 | 11 | - | 31 | 12 | 16 | 15 | 20 | 24 | 28 | 24 | 11 | 12 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | - | 603 | 14 |
 |
rojosangre | 20 | 14 | 20 | 17 | 31 | 15 | 31 | 16 | 10 | 6 | 15 | 13 | 16 | 19 | 24 | 10 | 11 | 17 | 24 | 13 | 16 | 17 | 20 | 26 | 15 | 13 | 13 | 18 | 14 | 11 | 18 | 17 | 17 | 14 | 31 | - | - | - | 602 | 15 |
 |
Kakerott | - | 13 | - | 31 | 17 | 11 | 22 | 17 | 15 | 17 | 17 | - | 8 | 10 | 10 | 26 | 31 | 24 | - | 17 | 24 | 31 | 22 | 19 | 22 | 31 | 26 | 31 | 28 | 13 | 20 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 582 | 16 |
 |
NARANGOL | 9 | 24 | 15 | 28 | 19 | 12 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 28 | 8 | 15 | 19 | 18 | 9 | - | 16 | 15 | - | 13 | 13 | 17 | 16 | 18 | 22 | 13 | 10 | 12 | 12 | 18 | 22 | 18 | 12 | 14 | 16 | 547 | 17 |
 |
fer05 | - | - | 4 | 16 | 13 | 18 | 18 | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 7 | - | 31 | 13 | 12 | 20 | 12 | 11 | 17 | 26 | 17 | 9 | 17 | 8 | 10 | 11 | - | 9 | 15 | 14 | 10 | - | - | - | - | 429 | 18 |
 |
juanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 18 | 12 | 11 | 16 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 13 | 28 | 17 | 24 | 15 | 16 | 18 | 316 | 19 |
 |
andres182 | 31 | - | 16 | 13 | 11 | 28 | 15 | 15 | 26 | 22 | 10 | 12 | 26 | 15 | 19 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 20 |
 |
alexixfidget | - | - | 14 | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 31 | 19 | 26 | 18 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 21 |
 |
agusaes | 28 | 16 | 18 | 26 | 6 | - | - | 22 | 31 | - | 28 | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 22 |
 |
toranz | 12 | - | 24 | 13 | 10 | 17 | 7 | 20 | 17 | 28 | 19 | 7 | - | 11 | - | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 23 |
 |
fedessco | - | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 9 | 31 | 20 | 14 | 16 | 24 | 11 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 24 |
 |
pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 16 | 9 | 15 | 26 | 31 | 26 | 14 | 28 | 15 | 17 | 214 | 25 |
 |
diegolete90 | 28 | 19 | 9 | 24 | 6 | - | 14 | 9 | 15 | 16 | 9 | 11 | 14 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 26 |
 |
anapoima1984 | 10 | 20 | - | - | 17 | 20 | 5 | 22 | 14 | 7 | - | 20 | 9 | 16 | - | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 27 |
 |
lechuvic | - | - | 7 | - | 7 | 14 | 18 | - | 22 | 11 | 18 | - | 13 | 16 | 19 | 20 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 28 |
 |
eme | - | 28 | 8 | 6 | 16 | 16 | 6 | 18 | 8 | 16 | 11 | - | - | 6 | 19 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 29 |
 |
andresp773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 26 | 11 | 14 | 14 | 19 | - | 13 | 26 | 22 | 165 | 30 |
 |
alexju82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 19 | 24 | 12 | 20 | - | 15 | 24 | - | 148 | 31 |
 |
jorgedago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 11 | 22 | 14 | 18 | 14 | 9 | 13 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 32 |
 |
best | - | 26 | 17 | 5 | 13 | 18 | 24 | 6 | 6 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 33 |
 |
matome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 10 | 14 | 18 | - | 28 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | 132 | 34 |
 |
jei | - | - | - | 15 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 26 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 35 |
 |
kikeuribe | - | - | - | 20 | - | 19 | 8 | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 36 |
 |
juancarlos | 8 | - | - | 4 | 13 | 10 | - | - | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 37 |
 |
jhonfy666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 9 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 38 |
 |
luchoarqui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 39 |
 |
briandavid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 36 | 40 |
 |
barcelonab1b1b1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 41 |
 |
jorgillo | - | - | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 42 |
 |
ultras1992 | 17 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 43 |
 |
felipe2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
 |
yamidavid | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 45 |
 |
Ferretero | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 46 |
 |
gecaras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 47 |
 |
ioiotinez | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 48 |
 |
JCVMILLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 49 |
 |
Juanda987 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 50 |
 |
bencho321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
|
Vea los puntos acumulados por partido, validos para obtener los premios.
|