Compartir
Tabla de posiciones
Torneo Apertura 2011 - Mexico
Recuerde que los puntos para esta liga se estan calculando con
el sistema de puntos válidos para La
Polla.
|
Puntos válidos para la polla sumados en la fecha #: |
Puesto |
País |
Usuario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | 1 |
|
topr | 18 | 20 | 13 | 26 | 31 | 18 | 26 | 24 | 11 | 22 | 12 | 10 | 28 | 16 | 18 | 13 | 24 | 10.5 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 371 | 2 |
|
orlper | 19 | 24 | 9 | 20 | 28 | 19 | 22 | 20 | 31 | 17 | 26 | 18 | 20 | 22 | 16 | 18 | 19 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 371 | 3 |
|
KingBosster | 14 | 18 | 31 | 31 | 14 | - | 18 | 15 | 26 | 16 | 24 | 19 | 15 | 24 | 31 | 22 | 31 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 369 | 4 |
|
petu68 | 26 | 22 | 10 | 31 | 19 | 22 | 24 | 20 | 13 | 28 | 31 | 26 | 14 | 12 | - | 31 | 26 | - | - | 9.0 | 0.0 | 1.0 | - | 365 | 5 |
|
TONYMEX | 22 | 26 | 11 | 17 | 12 | 14 | 24 | 18 | 24 | 16 | 22 | 13 | 19 | 31 | 18 | 28 | 13 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 359 | 6 |
|
yudry10 | 17 | 15 | 24 | 17 | 18 | 24 | 22 | 26 | 15 | 19 | 15 | 31 | 17 | 20 | 20 | 19 | 22 | 3.0 | 13.0 | - | - | - | - | 357 | 7 |
|
Kakerott | 26 | 17 | 22 | 15 | 16 | 31 | 26 | 19 | 17 | 15 | 28 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 342 | 8 |
|
pondores | 31 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | - | 16 | 26 | 13 | 28 | 17 | 12 | 14 | 28 | 19 | 20 | 12.0 | 5.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 331 | 9 |
|
rojosangre | 22 | 28 | 14 | 19 | 20 | 19 | 18 | 28 | 16 | 22 | 11 | 24 | 18 | 26 | - | 17 | 17 | - | 6.0 | 2.5 | - | 0.5 | 3.0 | 331 | 10 |
|
pipo | 24 | 22 | 8 | 24 | 20 | 15 | 24 | 17 | 20 | 9 | 14 | 12 | 17 | 28 | 15 | 12 | 18 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 324 | 11 |
|
guillo41 | 28 | 16 | 19 | 28 | 26 | 18 | 14 | 8 | 18 | 14 | 19 | 11 | 31 | 22 | - | 24 | 20 | - | 3.0 | 4.0 | - | 1.0 | - | 324 | 12 |
|
eams666 | - | 19 | 17 | 20 | 8 | 20 | 16 | 22 | 16 | 24 | 16 | 19 | 13 | 24 | 24 | 10 | 24 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 315 | 13 |
|
jsaldarriaga | 31 | 22 | 15 | 24 | 18 | 26 | 20 | 9 | 16 | 24 | 14 | 15 | 17 | 19 | - | 11 | 12 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 315 | 14 |
|
Jaimemr | 15 | 19 | 16 | 16 | 24 | 22 | 17 | 16 | 17 | 10 | 20 | 14 | 16 | - | 22 | 20 | 15 | 7.5 | - | 1.0 | 3.0 | - | 3.0 | 294 | 15 |
|
NARANGOL | 20 | 14 | 15 | 19 | 22 | 12 | 15 | 22 | 28 | 22 | 13 | 17 | 17 | 19 | 11 | - | 16 | 5.5 | - | 4.0 | - | 1.0 | - | 293 | 16 |
|
jcfuentes10 | 17 | 16 | 18 | 22 | 15 | - | - | 20 | 14 | 28 | 12 | 16 | 26 | 18 | 19 | 15 | 16 | 7.5 | 1.0 | - | - | - | - | 281 | 17 |
|
fer05 | - | 17 | 28 | 20 | 10 | 11 | 31 | 11 | 13 | 31 | 14 | 17 | 19 | 13 | 26 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 272 | 18 |
|
jonathandgm | - | - | - | - | 11 | 28 | 28 | 13 | 12 | 18 | 8 | 28 | 22 | - | 12 | 16 | 28 | 20.0 | - | 3.0 | - | 1.0 | 3.0 | 251 | 19 |
|
rojoarsenal | - | 31 | 12 | 19 | 16 | 19 | 18 | - | 16 | 20 | 18 | 24 | 18 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 245 | 20 |
|
jorgedago | - | - | 26 | - | - | 19 | 17 | 14 | 9 | 26 | 9 | 20 | 14 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 21 |
|
juanca | - | - | 16 | 19 | 17 | 26 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | 22 | 14 | 8.0 | 5.0 | - | - | - | - | 176 | 22 |
|
pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 22 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 2.0 | - | 8.0 | 3.0 | 1.0 | - | 133 | 23 |
|
kikeuribe | 16 | - | - | 24 | 9 | 17 | 20 | 7 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 24 |
|
matome | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 14 | 10 | - | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | 122 | 25 |
|
andresp773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 24 | - | 13 | 10 | 31 | - | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | - | 98 | 26 |
|
jhonfy666 | - | - | - | - | - | 9 | - | 31 | 17 | 18 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 27 |
|
alexju82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | 17 | 14 | 15 | 1.0 | 7.5 | - | 0.5 | - | 1.0 | 92 | 28 |
|
Ferretero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 |
|
luchoarqui | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 |
|
gecaras | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 31 |
|
difeba123 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 32 |
|
ulisestorres1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 33 |
|
ricarango17 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 34 |
|
briandavid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 |
|
GUJOG007 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 36 |
|
wagner1746 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 37 |
|
andres3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 38 |
|
sebascoco | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
|
Vea los puntos acumulados por partido, validos para obtener los premios.
|